車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 致富寶 1.3L 手動(dòng)單排標(biāo)準(zhǔn)軸距 | 3.39萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 3.09萬(wàn) | |
2021款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)版單排欄板2300mm貨箱DK12C | 3.39萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 3.09萬(wàn) | |
2021款 致富寶 1.3L 手動(dòng)單排長(zhǎng)軸距 | 3.49萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 3.19萬(wàn) | |
2021款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)版單排欄板2700mm貨箱DK12C | 3.49萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 3.19萬(wàn) | |
2021款 1.3L舒適版單排欄板2300mm貨箱DK12C | 3.53萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 3.23萬(wàn) |
- 2021款 致富寶 1.3L 手動(dòng)單排標(biāo)準(zhǔn)軸距3.09萬(wàn)3.39萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)版單排欄板2300mm貨箱DK12C3.09萬(wàn)3.39萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 致富寶 1.3L 手動(dòng)單排長(zhǎng)軸距3.19萬(wàn)3.49萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)版單排欄板2700mm貨箱DK12C3.19萬(wàn)3.49萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.3L舒適版單排欄板2300mm貨箱DK12C3.23萬(wàn)3.53萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)