車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手動(dòng)星悅版 | 6.88萬(wàn) | ↓0.65萬(wàn) | 6.23萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星動(dòng)版 | 6.98萬(wàn) | ↓0.65萬(wàn) | 6.33萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星享版 | 7.68萬(wàn) | ↓0.65萬(wàn) | 7.03萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星光版 | 7.78萬(wàn) | ↓0.65萬(wàn) | 7.13萬(wàn) | |
2021款 1.5T CVT星芒版 | 7.98萬(wàn) | ↓0.65萬(wàn) | 7.33萬(wàn) |
- 2021款 1.5T 手動(dòng)星悅版6.23萬(wàn)6.88萬(wàn)↓0.65萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T 手動(dòng)星動(dòng)版6.33萬(wàn)6.98萬(wàn)↓0.65萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T 手動(dòng)星享版7.03萬(wàn)7.68萬(wàn)↓0.65萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T 手動(dòng)星光版7.13萬(wàn)7.78萬(wàn)↓0.65萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T CVT星芒版7.33萬(wàn)7.98萬(wàn)↓0.65萬(wàn)獲取底價(jià)