車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手動(dòng)星動(dòng)版 | 6.98萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 6.18萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星悅版 | 6.88萬(wàn) | ↓0.52萬(wàn) | 6.36萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星享版 | 7.68萬(wàn) | ↓0.92萬(wàn) | 6.76萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星光版 | 7.78萬(wàn) | ↓0.92萬(wàn) | 6.86萬(wàn) | |
2021款 1.5T CVT星芒版 | 7.98萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 7.18萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手動(dòng)星悅版 | 6.88萬(wàn) | - | 6.88萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星動(dòng)版 | 6.98萬(wàn) | - | 6.98萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星享版 | 7.68萬(wàn) | - | 7.68萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星光版 | 7.78萬(wàn) | - | 7.78萬(wàn) | |
2021款 1.5T CVT星芒版 | 7.98萬(wàn) | - | 7.98萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手動(dòng)星動(dòng)版 | 6.98萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 6.18萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星悅版 | 6.88萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星享版 | 7.68萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)星光版 | 7.78萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |
2021款 1.5T CVT星芒版 | 7.98萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 7.18萬(wàn) |
- 2021款 1.5T 手動(dòng)星動(dòng)版6.18萬(wàn)6.98萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T 手動(dòng)星悅版6.36萬(wàn)6.88萬(wàn)↓0.52萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T 手動(dòng)星享版6.76萬(wàn)7.68萬(wàn)↓0.92萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T 手動(dòng)星光版6.86萬(wàn)7.78萬(wàn)↓0.92萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T CVT星芒版7.18萬(wàn)7.98萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T 手動(dòng)星動(dòng)版6.18萬(wàn)6.98萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T 手動(dòng)星悅版6.28萬(wàn)6.88萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T 手動(dòng)星享版6.88萬(wàn)7.68萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T 手動(dòng)星光版6.98萬(wàn)7.78萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T CVT星芒版7.18萬(wàn)7.98萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)