| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5L暢享型5-7座客車JL473QH | 4.98萬 | ↓0.6萬 | 4.38萬 | |
| 2022款 1.5L舒適型5-7座客車JL473QH | 5.48萬 | ↓0.6萬 | 4.88萬 | |
| 2022款 1.5L豪華型5-7座客車JL473QH | 5.68萬 | ↓0.6萬 | 5.08萬 | |
| 2021款 1.5L招財版舒適型JL473QH | 5.48萬 | - | 5.48萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5L暢享型5-7座客車JL473QH | 4.98萬 | - | 4.98萬 | |
| 2022款 1.5L舒適型5-7座客車JL473QH | 5.48萬 | - | 5.48萬 | |
| 2021款 1.5L招財版舒適型JL473QH | 5.48萬 | - | 5.48萬 | |
| 2022款 1.5L豪華型5-7座客車JL473QH | 5.68萬 | - | 5.68萬 |

進入










粵公網(wǎng)安備 44010602000157號