車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 四驅勁享版 7座 | 28.48萬 | ↓7萬 | 21.48萬 | |
2024款 2.5L HEV兩驅豪華版 7座 | 28.48萬 | ↓7萬 | 21.48萬 | |
2024款 2.5L HEV四驅豪華版 7座 | 29.68萬 | ↓7萬 | 22.68萬 | |
2024款 2.0T 四驅勁耀版 7座 | 29.98萬 | ↓7萬 | 22.98萬 | |
2024款 2.5L HEV四驅尊貴版 7座 | 30.98萬 | ↓7萬 | 23.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 四驅勁享版 7座 | 28.48萬 | ↓4.8萬 | 23.68萬 | |
2024款 2.5L HEV兩驅豪華版 7座 | 28.48萬 | ↓4.8萬 | 23.68萬 | |
2024款 2.5L HEV四驅豪華版 7座 | 29.68萬 | ↓4.8萬 | 24.88萬 | |
2024款 2.0T 四驅勁耀版 7座 | 29.98萬 | ↓4.8萬 | 25.18萬 | |
2024款 2.5L HEV四驅尊貴版 7座 | 30.98萬 | ↓4.8萬 | 26.18萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 四驅勁享版 7座 | 28.48萬 | - | 28.48萬 | |
2024款 2.5L HEV兩驅豪華版 7座 | 28.48萬 | - | 28.48萬 | |
2024款 2.5L HEV四驅豪華版 7座 | 29.68萬 | - | 29.68萬 | |
2024款 2.0T 四驅勁耀版 7座 | 29.98萬 | - | 29.98萬 | |
2024款 2.5L HEV四驅尊貴版 7座 | 30.98萬 | - | 30.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 西安新銘洋豐田新能源
灞橋/售多市
電話咨詢