| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 兩驅(qū)長續(xù)航版 | 23.18萬 | - | 23.18萬 | |
| 2024款 Hi4 四驅(qū)長續(xù)航版 | 23.88萬 | - | 23.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 兩驅(qū)長續(xù)航版 | 23.18萬 | - | 23.18萬 | |
| 2024款 Hi4 四驅(qū)長續(xù)航版 | 23.88萬 | - | 23.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 兩驅(qū)長續(xù)航版 | 23.18萬 | - | 23.18萬 | |
| 2024款 Hi4 四驅(qū)長續(xù)航版 | 23.88萬 | - | 23.88萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號