車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 載貨車鵬輝36.16kWh通宇電控 | 12.08萬(wàn) | - | 12.08萬(wàn) | |
2021款 載貨車鵬輝36.16kWh柳機(jī)電控 | 12.08萬(wàn) | - | 12.08萬(wàn) | |
2021款 載貨車鵬輝43.2kWh柳機(jī)電控 | 12.58萬(wàn) | - | 12.58萬(wàn) | |
2021款 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車力神41.6kWh通宇電控 | 12.58萬(wàn) | - | 12.58萬(wàn) | |
2021款 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車力神41.6kWh匯川2代電控 | 12.58萬(wàn) | - | 12.58萬(wàn) |
- 2021款 載貨車鵬輝36.16kWh通宇電控12.08萬(wàn)12.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 載貨車鵬輝36.16kWh柳機(jī)電控12.08萬(wàn)12.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 載貨車鵬輝43.2kWh柳機(jī)電控12.58萬(wàn)12.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車力神41.6kWh通宇電控12.58萬(wàn)12.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車力神41.6kWh匯川2代電控12.58萬(wàn)12.58萬(wàn)-獲取底價(jià)