車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 樂享出行版 425km | 14.78萬 | - | 14.78萬 | |
2022款 樂享出行版 419km | 14.78萬 | - | 14.78萬 | |
2022款 舒享出行版 425km | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2022款 舒享出行版 419km | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2022款 悅享出行版 425km | 15.18萬 | - | 15.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 樂享出行版 425km | 14.78萬 | - | 14.78萬 | |
2022款 樂享出行版 419km | 14.78萬 | - | 14.78萬 | |
2022款 舒享出行版 425km | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2022款 舒享出行版 419km | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2022款 悅享出行版 425km | 15.18萬 | - | 15.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 樂享出行版 425km | 14.78萬 | - | 14.78萬 | |
2022款 樂享出行版 419km | 14.78萬 | - | 14.78萬 | |
2022款 舒享出行版 425km | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2022款 舒享出行版 419km | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2022款 悅享出行版 425km | 15.18萬 | - | 15.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 長春汽貿城一汽奔騰
綠園/售全國
電話咨詢
[4S] 長春一馳奔騰
高新區(qū)/售多市
電話咨詢