| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)躍款 | 8.59萬(wàn) | - | 8.59萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 自動(dòng)飛躍款 | 9.29萬(wàn) | - | 9.29萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 自動(dòng)騰躍款 | 9.79萬(wàn) | - | 9.79萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 自動(dòng)超躍款 | 10.09萬(wàn) | - | 10.09萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 自動(dòng)卓躍款 | 10.49萬(wàn) | - | 10.49萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)

進(jìn)入