車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 225 精領(lǐng)型 6座 | 17.38萬(wàn) | ↓1.3萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 5座 | 18.58萬(wàn) | ↓1.3萬(wàn) | 17.28萬(wàn) | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/3/2) | 18.98萬(wàn) | ↓1.3萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/2/3) | 19.18萬(wàn) | ↓1.3萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | |
2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 7座(2/3/2) | 19.83萬(wàn) | ↓1.3萬(wàn) | 18.53萬(wàn) |
- 2023款 EcoBoost 225 精領(lǐng)型 6座16.08萬(wàn)17.38萬(wàn)↓1.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 5座17.28萬(wàn)18.58萬(wàn)↓1.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/3/2)17.68萬(wàn)18.98萬(wàn)↓1.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型 7座(2/2/3)17.88萬(wàn)19.18萬(wàn)↓1.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 EcoBoost 225 尊領(lǐng)型 7座(2/3/2)18.53萬(wàn)19.83萬(wàn)↓1.3萬(wàn)獲取底價(jià)