車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 225 精領型 6座 | 17.38萬 | ↓2.5萬 | 14.88萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領型 5座 | 18.58萬 | ↓2.5萬 | 16.08萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領型 7座(2/3/2) | 18.98萬 | ↓2.5萬 | 16.48萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領型 7座(2/2/3) | 19.18萬 | ↓2.5萬 | 16.68萬 | |
2023款 EcoBoost 225 尊領型 7座(2/3/2) | 19.83萬 | ↓2.5萬 | 17.33萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 225 精領型 6座 | 17.38萬 | - | 17.38萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領型 5座 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領型 7座(2/3/2) | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領型 7座(2/2/3) | 19.18萬 | - | 19.18萬 | |
2023款 EcoBoost 225 尊領型 7座(2/3/2) | 19.83萬 | - | 19.83萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 225 精領型 6座 | 17.38萬 | - | 17.38萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領型 5座 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領型 7座(2/3/2) | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領型 7座(2/2/3) | 19.18萬 | - | 19.18萬 | |
2023款 EcoBoost 225 尊領型 7座(2/3/2) | 19.83萬 | - | 19.83萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 山東順騁福特
歷下/售本省
電話咨詢
[4S] 濟南合佳福福特
歷城/售多市
電話咨詢