車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 300T 手動(dòng)舒適版 5座 | 8.88萬(wàn) | - | 8.88萬(wàn) | |
2021款 300T 手動(dòng)舒適版 6座 | 9.18萬(wàn) | - | 9.18萬(wàn) | |
2021款 300T 手動(dòng)舒適版 7座 | 9.18萬(wàn) | - | 9.18萬(wàn) | |
2021款 300T DCT舒適版 5座 | 9.58萬(wàn) | - | 9.58萬(wàn) | |
2021款 300T 手動(dòng)全景豪華版 5座 | 9.68萬(wàn) | - | 9.68萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 300T 手動(dòng)舒適版 5座 | 8.88萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |
2021款 300T 手動(dòng)舒適版 6座 | 9.18萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | |
2021款 300T 手動(dòng)舒適版 7座 | 9.18萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | |
2021款 300T DCT舒適版 5座 | 9.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |
2021款 300T 手動(dòng)全景豪華版 5座 | 9.68萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 8.68萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 300T 手動(dòng)舒適版 5座 | 8.88萬(wàn) | - | 8.88萬(wàn) | |
2021款 300T 手動(dòng)舒適版 7座 | 9.18萬(wàn) | - | 9.18萬(wàn) | |
2021款 300T 手動(dòng)舒適版 6座 | 9.18萬(wàn) | - | 9.18萬(wàn) | |
2021款 300T DCT舒適版 5座 | 9.58萬(wàn) | - | 9.58萬(wàn) | |
2021款 300T 手動(dòng)全景豪華版 5座 | 9.68萬(wàn) | - | 9.68萬(wàn) |
- 2021款 300T 手動(dòng)舒適版 5座7.88萬(wàn)8.88萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 300T 手動(dòng)舒適版 6座8.18萬(wàn)9.18萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 300T 手動(dòng)舒適版 7座8.18萬(wàn)9.18萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 300T DCT舒適版 5座8.58萬(wàn)9.58萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 300T 手動(dòng)全景豪華版 5座8.68萬(wàn)9.68萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)