車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.4T汽油兩驅手動青年版標軸4K22D4T | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
2020款 2.4T汽油兩驅手動青年版長軸4K22D4T | 9.23萬 | - | 9.23萬 | |
2020款 2.4T汽油兩驅手動精英型標軸4K22D4T | 9.38萬 | - | 9.38萬 | |
2021款 2.4T汽油兩驅手動精英版標軸4K22D4T | 9.38萬 | - | 9.38萬 | |
2020款 2.4T汽油兩驅手動精英型長軸4K22D4T | 9.53萬 | - | 9.53萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)