車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)浩運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 2座 | 8.59萬(wàn) | - | 8.59萬(wàn) | |
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)捷運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 6座 | 8.59萬(wàn) | - | 8.59萬(wàn) | |
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)浩運(yùn)型 高頂 2座 | 8.79萬(wàn) | - | 8.79萬(wàn) | |
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)暢運(yùn)型 高頂 6座 | 8.89萬(wàn) | - | 8.89萬(wàn) | |
2021款 商務(wù)王 2.0L 手動(dòng)舒享型 標(biāo)準(zhǔn)頂 9座 | 9.49萬(wàn) | - | 9.49萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)浩運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 2座 | 8.59萬(wàn) | - | 8.59萬(wàn) | |
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)捷運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 6座 | 8.59萬(wàn) | - | 8.59萬(wàn) | |
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)浩運(yùn)型 高頂 2座 | 8.79萬(wàn) | - | 8.79萬(wàn) | |
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)暢運(yùn)型 高頂 6座 | 8.89萬(wàn) | - | 8.89萬(wàn) | |
2021款 商務(wù)王 2.0L 手動(dòng)舒享型 標(biāo)準(zhǔn)頂 9座 | 9.49萬(wàn) | - | 9.49萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)浩運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 2座 | 8.59萬(wàn) | - | 8.59萬(wàn) | |
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)捷運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 6座 | 8.59萬(wàn) | - | 8.59萬(wàn) | |
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)浩運(yùn)型 高頂 2座 | 8.79萬(wàn) | - | 8.79萬(wàn) | |
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)暢運(yùn)型 高頂 6座 | 8.89萬(wàn) | - | 8.89萬(wàn) | |
2021款 商務(wù)王 2.0L 手動(dòng)舒享型 標(biāo)準(zhǔn)頂 9座 | 9.49萬(wàn) | - | 9.49萬(wàn) |
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)浩運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 2座8.59萬(wàn)8.59萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)捷運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 6座8.59萬(wàn)8.59萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)浩運(yùn)型 高頂 2座8.79萬(wàn)8.79萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)暢運(yùn)型 高頂 6座8.89萬(wàn)8.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 商務(wù)王 2.0L 手動(dòng)舒享型 標(biāo)準(zhǔn)頂 9座9.49萬(wàn)9.49萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)浩運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 2座8.59萬(wàn)8.59萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)捷運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 6座8.59萬(wàn)8.59萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)浩運(yùn)型 高頂 2座8.79萬(wàn)8.79萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)暢運(yùn)型 高頂 6座8.89萬(wàn)8.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 商務(wù)王 2.0L 手動(dòng)舒享型 標(biāo)準(zhǔn)頂 9座9.49萬(wàn)9.49萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)浩運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 2座8.59萬(wàn)8.59萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)捷運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 6座8.59萬(wàn)8.59萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)浩運(yùn)型 高頂 2座8.79萬(wàn)8.79萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動(dòng)暢運(yùn)型 高頂 6座8.89萬(wàn)8.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 商務(wù)王 2.0L 手動(dòng)舒享型 標(biāo)準(zhǔn)頂 9座9.49萬(wàn)9.49萬(wàn)-獲取底價(jià)