車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2026款 400TGI 舒享版 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2023款 400TGI 舒享版 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2023款 400TGI 優(yōu)享版 | 19.58萬 | - | 19.58萬 | |
2023款 400TGI 越享版 | 21.68萬 | - | 21.68萬 | |
2026款 400TGI 至享版 | 23.38萬 | - | 23.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2026款 400TGI 舒享版 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2023款 400TGI 舒享版 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2023款 400TGI 優(yōu)享版 | 19.58萬 | - | 19.58萬 | |
2023款 400TGI 越享版 | 21.68萬 | - | 21.68萬 | |
2026款 400TGI 至享版 | 23.38萬 | - | 23.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2026款 400TGI 舒享版 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2023款 400TGI 舒享版 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2023款 400TGI 優(yōu)享版 | 19.58萬 | - | 19.58萬 | |
2023款 400TGI 越享版 | 21.68萬 | - | 21.68萬 | |
2026款 400TGI 至享版 | 23.38萬 | - | 23.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上汽榮威體驗中心(昆山長江北路店)
昆山市/售本省
電話咨詢