車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.4L 超值版廂式 | 3.89萬(wàn) | ↓0.65萬(wàn) | 3.24萬(wàn) | |
2022款 1.4L 超值版客車(chē) | 3.89萬(wàn) | ↓0.65萬(wàn) | 3.24萬(wàn) | |
2021款 1.4L 廂貨基本型 | 3.89萬(wàn) | ↓0.65萬(wàn) | 3.24萬(wàn) | |
2021款 1.4L 客車(chē)基本型 | 3.94萬(wàn) | ↓0.65萬(wàn) | 3.29萬(wàn) | |
2021款 1.4L 廂貨標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.04萬(wàn) | ↓0.65萬(wàn) | 3.39萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.4L 超值版客車(chē) | 3.89萬(wàn) | - | 3.89萬(wàn) | |
2022款 1.4L 超值版廂式 | 3.89萬(wàn) | - | 3.89萬(wàn) | |
2021款 1.4L 廂貨基本型 | 3.89萬(wàn) | - | 3.89萬(wàn) | |
2021款 1.4L 客車(chē)基本型 | 3.94萬(wàn) | - | 3.94萬(wàn) | |
2021款 1.4L 廂貨標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.04萬(wàn) | - | 4.04萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.4L 超值版廂式 | 3.89萬(wàn) | - | 3.89萬(wàn) | |
2022款 1.4L 超值版客車(chē) | 3.89萬(wàn) | - | 3.89萬(wàn) | |
2022款 1.4L 經(jīng)典版廂式 | 4.09萬(wàn) | - | 4.09萬(wàn) | |
2022款 1.4L 經(jīng)典版客車(chē) | 4.09萬(wàn) | - | 4.09萬(wàn) |
- 2022款 1.4L 超值版廂式3.24萬(wàn)3.89萬(wàn)↓0.65萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.4L 超值版客車(chē)3.24萬(wàn)3.89萬(wàn)↓0.65萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.4L 廂貨基本型3.24萬(wàn)3.89萬(wàn)↓0.65萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.4L 客車(chē)基本型3.29萬(wàn)3.94萬(wàn)↓0.65萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.4L 廂貨標(biāo)準(zhǔn)型3.39萬(wàn)4.04萬(wàn)↓0.65萬(wàn)獲取底價(jià)