| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 輕松款 三元鋰 | 3.28萬 | ↓0.9萬 | 2.38萬 | |
| 2022款 輕松款 磷酸鐵鋰 | 3.28萬 | ↓0.9萬 | 2.38萬 | |
| 2024款 馬卡龍款 120KM | 3.58萬 | - | 3.58萬 | |
| 2024款 馬卡龍款 170KM 磷酸鐵鋰 | 4.18萬 | ↓0.6萬 | 3.58萬 | |
| 2022款 自在款 三元鋰 | 3.88萬 | ↓0.3萬 | 3.58萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 輕松款 三元鋰 | 3.28萬 | - | 3.28萬 | |
| 2022款 輕松款 磷酸鐵鋰 | 3.28萬 | - | 3.28萬 | |
| 2024款 馬卡龍款 120KM | 3.58萬 | - | 3.58萬 | |
| 2022款 自在款 三元鋰 | 3.88萬 | - | 3.88萬 | |
| 2022款 自在款 磷酸鐵鋰 | 3.88萬 | - | 3.88萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)