車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 第三代宏光MINIEV 215KM 青春版 | 4.08萬(wàn) | ↓0.22萬(wàn) | 3.86萬(wàn) | |
2025款 四門(mén)版 進(jìn)階款 | 4.48萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 4.28萬(wàn) | |
2024款 第三代宏光MINIEV 215KM 進(jìn)階版 | 4.68萬(wàn) | ↓0.22萬(wàn) | 4.46萬(wàn) | |
2025款 四門(mén)版 臻享款 | 4.98萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 4.78萬(wàn) | |
2025款 四門(mén)版 臻享+款 | 5.08萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 4.88萬(wàn) |
- 2024款 第三代宏光MINIEV 215KM 青春版3.86萬(wàn)4.08萬(wàn)↓0.22萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 四門(mén)版 進(jìn)階款4.28萬(wàn)4.48萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 第三代宏光MINIEV 215KM 進(jìn)階版4.46萬(wàn)4.68萬(wàn)↓0.22萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 四門(mén)版 臻享款4.78萬(wàn)4.98萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 四門(mén)版 臻享+款4.88萬(wàn)5.08萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)