| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 尊享型 | 11.59萬 | ↓1.6萬 | 9.99萬 | |
| 2023款 1.5T 尊貴型 | 12.39萬 | ↓1萬 | 11.39萬 | |
| 2023款 1.5T 運動版 尊貴型 | 12.99萬 | ↓1萬 | 11.99萬 | |
| 2023款 1.5T 旗艦型 | 13.39萬 | ↓1萬 | 12.39萬 | |
| 2023款 1.5T 運動版 旗艦型 | 13.99萬 | ↓1萬 | 12.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 尊享型 | 11.59萬 | ↓1.6萬 | 9.99萬 | |
| 2023款 1.5T 尊貴型 | 12.39萬 | ↓1萬 | 11.39萬 | |
| 2023款 1.5T 運動版 尊貴型 | 12.99萬 | ↓1萬 | 11.99萬 | |
| 2023款 1.5T 旗艦型 | 13.39萬 | ↓1萬 | 12.39萬 | |
| 2023款 1.5T 運動版 旗艦型 | 13.99萬 | ↓1萬 | 12.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 尊享型 | 11.59萬 | - | 11.59萬 | |
| 2023款 1.5T 尊貴型 | 12.39萬 | - | 12.39萬 | |
| 2023款 1.5T 運動版 尊貴型 | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
| 2023款 1.5T 旗艦型 | 13.39萬 | - | 13.39萬 | |
| 2023款 1.5T 運動版 旗艦型 | 13.99萬 | - | 13.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 都市飛虹東環(huán)店
吳中/售本省
電話咨詢
[4S] 都市飛虹長安轎車
吳中/售本市
電話咨詢

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號