車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 2座廂式運(yùn)輸車 35.9kWh | 13.28萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |
2024款 純電動(dòng)客車舒適型 7座 35.9kWh | 13.28萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |
2022款 純電動(dòng)客車7座60kW | 13.68萬(wàn) | ↓0.1萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |
2021款 2座廂式運(yùn)輸車 38.64kWh | 13.68萬(wàn) | - | 13.68萬(wàn) | |
2021款 5座廂式運(yùn)輸車 38.64kWh | 13.68萬(wàn) | - | 13.68萬(wàn) |
- 2021款 2座廂式運(yùn)輸車 35.9kWh13.18萬(wàn)13.28萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 純電動(dòng)客車舒適型 7座 35.9kWh13.18萬(wàn)13.28萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 純電動(dòng)客車7座60kW13.58萬(wàn)13.68萬(wàn)↓0.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2座廂式運(yùn)輸車 38.64kWh13.68萬(wàn)13.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 5座廂式運(yùn)輸車 38.64kWh13.68萬(wàn)13.68萬(wàn)-獲取底價(jià)