車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200輕享版 | 4.99萬 | ↓0.6萬 | 4.39萬 | |
2025款 310舒享版 | 5.99萬 | ↓0.6萬 | 5.39萬 | |
2024款 310舒享版 | 5.99萬 | ↓0.6萬 | 5.39萬 | |
2025款 403舒享版 | 6.99萬 | ↓0.6萬 | 6.39萬 | |
2024款 403舒享版 | 6.99萬 | ↓0.6萬 | 6.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200輕享版 | 4.99萬 | - | 4.99萬 | |
2025款 310舒享版 | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
2024款 310舒享版 | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
2025款 403舒享版 | 6.99萬 | - | 6.99萬 | |
2024款 403舒享版 | 6.99萬 | - | 6.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200輕享版 | 4.99萬 | - | 4.99萬 | |
2025款 310舒享版 | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
2024款 310舒享版 | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
2025款 403舒享版 | 6.99萬 | - | 6.99萬 | |
2024款 403舒享版 | 6.99萬 | - | 6.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 長沙零跑中心香江國際汽車城店
開福/售本省
電話咨詢
[4S] 長沙零跑體驗中心萬達店
開福/售本市
電話咨詢