車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 藍鯨版 1.5T DCT精英型 | 9.79萬 | ↓0.5萬 | 9.29萬 | |
2022款 藍鯨版 1.5T DCT豪華型 | 10.49萬 | ↓0.5萬 | 9.99萬 | |
2022款 藍鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 11.29萬 | ↓0.5萬 | 10.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 藍鯨版 1.5T DCT精英型 | 9.79萬 | - | 9.79萬 | |
2022款 藍鯨版 1.5T DCT豪華型 | 10.49萬 | - | 10.49萬 | |
2022款 藍鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 11.29萬 | - | 11.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 藍鯨版 1.5T DCT精英型 | 9.79萬 | - | 9.79萬 | |
2022款 藍鯨版 1.5T DCT豪華型 | 10.49萬 | - | 10.49萬 | |
2022款 藍鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 11.29萬 | - | 11.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京燕長風長安汽車
順義/售多市
電話咨詢
[4S] 北京興長風長安
大興/售本市
電話咨詢