車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手動標準型 5座 | 5.88萬 | - | 5.88萬 | |
2020款 1.5L 手動標準型 7座 | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
2020款 1.5L 手動致富型 2座 | 6.08萬 | - | 6.08萬 | |
2020款 1.5L 手動標準型 8座 | 6.08萬 | - | 6.08萬 | |
2019款 1.5T 手動標準型 5座 | 6.48萬 | ↓0.3萬 | 6.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手動標準型 5座 | 5.88萬 | - | 5.88萬 | |
2020款 1.5L 手動標準型 7座 | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
2020款 1.5L 手動致富型 2座 | 6.08萬 | - | 6.08萬 | |
2020款 1.5L 手動標準型 8座 | 6.08萬 | - | 6.08萬 | |
2019款 1.5T 手動標準型 5座 | 6.48萬 | - | 6.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手動標準型 5座 | 5.88萬 | - | 5.88萬 | |
2020款 1.5L 手動標準型 7座 | 5.99萬 | - | 5.99萬 | |
2020款 1.5L 手動致富型 2座 | 6.08萬 | - | 6.08萬 | |
2020款 1.5L 手動標準型 8座 | 6.08萬 | - | 6.08萬 | |
2019款 1.5T 手動標準型 5座 | 6.48萬 | - | 6.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州華貴五菱
番禺/售本市
電話咨詢
[4S] 五菱廣州眾合力銷售中心
花都/售本市
電話咨詢