| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 AMG GLB 35 4MATIC | 46.37萬 | ↓16萬 | 30.37萬 | |
| 2026款 AMG GLB 35 4MATIC | 46.91萬 | ↓16萬 | 30.91萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 AMG GLB 35 4MATIC | 46.37萬 | ↓16萬 | 30.37萬 | |
| 2026款 AMG GLB 35 4MATIC | 46.91萬 | - | 46.91萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 AMG GLB 35 4MATIC | 46.37萬 | ↓16萬 | 30.37萬 | |
| 2026款 AMG GLB 35 4MATIC | 46.91萬 | - | 46.91萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號