車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 GLB 200 動(dòng)感型 | 31.19萬(wàn) | ↓9.5萬(wàn) | 21.69萬(wàn) | |
2025款 GLB 200 時(shí)尚型 | 32.19萬(wàn) | ↓9.5萬(wàn) | 22.69萬(wàn) | |
2025款 GLB 220 動(dòng)感型 | 33.99萬(wàn) | ↓9.5萬(wàn) | 24.49萬(wàn) | |
2025款 GLB 220 時(shí)尚型 | 34.99萬(wàn) | ↓9.5萬(wàn) | 25.49萬(wàn) | |
2025款 GLB 220 4MATIC | 36.79萬(wàn) | ↓9.5萬(wàn) | 27.29萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 GLB 200 動(dòng)感型 | 31.19萬(wàn) | - | 31.19萬(wàn) | |
2025款 GLB 200 時(shí)尚型 | 32.19萬(wàn) | - | 32.19萬(wàn) | |
2025款 GLB 220 動(dòng)感型 | 33.99萬(wàn) | - | 33.99萬(wàn) | |
2025款 GLB 220 時(shí)尚型 | 34.99萬(wàn) | - | 34.99萬(wàn) | |
2025款 GLB 220 4MATIC | 36.79萬(wàn) | - | 36.79萬(wàn) |
- 2025款 GLB 200 動(dòng)感型21.69萬(wàn)31.19萬(wàn)↓9.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 GLB 200 時(shí)尚型22.69萬(wàn)32.19萬(wàn)↓9.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 GLB 220 動(dòng)感型24.49萬(wàn)33.99萬(wàn)↓9.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 GLB 220 時(shí)尚型25.49萬(wàn)34.99萬(wàn)↓9.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 GLB 220 4MATIC27.29萬(wàn)36.79萬(wàn)↓9.5萬(wàn)獲取底價(jià)