車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 GLB 200 動(dòng)感型 | 31.19萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 22.69萬(wàn) | |
2025款 GLB 200 時(shí)尚型 | 32.19萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 23.69萬(wàn) | |
2025款 GLB 220 動(dòng)感型 | 33.99萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 25.49萬(wàn) | |
2025款 GLB 220 時(shí)尚型 | 34.99萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 26.49萬(wàn) | |
2025款 GLB 220 4MATIC | 36.79萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 28.29萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 GLB 200 動(dòng)感型 | 31.19萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 22.69萬(wàn) | |
2025款 GLB 200 時(shí)尚型 | 32.19萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 23.69萬(wàn) | |
2025款 GLB 220 動(dòng)感型 | 33.99萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 25.49萬(wàn) | |
2025款 GLB 220 時(shí)尚型 | 34.99萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 26.49萬(wàn) | |
2025款 GLB 220 4MATIC | 36.79萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 28.29萬(wàn) |
- 2025款 GLB 200 動(dòng)感型22.69萬(wàn)31.19萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 GLB 200 時(shí)尚型23.69萬(wàn)32.19萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 GLB 220 動(dòng)感型25.49萬(wàn)33.99萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 GLB 220 時(shí)尚型26.49萬(wàn)34.99萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 GLB 220 4MATIC28.29萬(wàn)36.79萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 GLB 200 動(dòng)感型22.69萬(wàn)31.19萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 GLB 200 時(shí)尚型23.69萬(wàn)32.19萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 GLB 220 動(dòng)感型25.49萬(wàn)33.99萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 GLB 220 時(shí)尚型26.49萬(wàn)34.99萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 GLB 220 4MATIC28.29萬(wàn)36.79萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)