車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 靜領(lǐng)型 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2020款 耀領(lǐng)型 | 19.28萬(wàn) | - | 19.28萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 靜領(lǐng)型 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2020款 耀領(lǐng)型 | 19.28萬(wàn) | - | 19.28萬(wàn) |
【寧波鄞州區(qū)領(lǐng)界EV最新優(yōu)惠報(bào)價(jià)】寧波鄞州區(qū)領(lǐng)界EV正在進(jìn)行一次力度頗大的優(yōu)惠活動(dòng),感興趣的朋友可撥打下方咨詢熱線或到店咨詢。
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 靜領(lǐng)型 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2020款 耀領(lǐng)型 | 19.28萬(wàn) | - | 19.28萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 靜領(lǐng)型 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2020款 耀領(lǐng)型 | 19.28萬(wàn) | - | 19.28萬(wàn) |
領(lǐng)界EV綜合來(lái)看,領(lǐng)界EV是一款出色的純電動(dòng)SUV。不僅有長(zhǎng)續(xù)航、快充優(yōu)勢(shì),還有舒適的內(nèi)飾空間和可靠的安全配置。時(shí)尚外觀與優(yōu)秀性能結(jié)合,適合城市通勤與家庭出行,為用戶帶來(lái)高品質(zhì)駕乘體驗(yàn)。
領(lǐng)界EV動(dòng)力方面,領(lǐng)界EV搭載單電機(jī),最大功率120kW,最大扭矩280N?m,0-100km/h加速僅9.5s。三種駕駛模式切換,適應(yīng)不同路況。同時(shí),快充0.53小時(shí)可達(dá)80%電量,出行便捷高效。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼