車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 斗式旗艦版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2022款 廂式旗艦版 | 27.58萬 | - | 27.58萬 | |
2023款 斗式標(biāo)準(zhǔn)版 350km | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2023款 廂式標(biāo)準(zhǔn)版 320km | 28.98萬 | - | 28.98萬 | |
2023款 廂式標(biāo)準(zhǔn)版 300km | 29.98萬 | - | 29.98萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)