車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 智藍(lán)舒適版多用途乘用車 | 30.80萬 | - | 30.80萬 | |
2022款 民族華章版多用途貨車 | 31.68萬 | - | 31.68萬 | |
2022款 智藍(lán)精英版多用途乘用車 | 31.80萬 | - | 31.80萬 | |
2022款 盛世版多用途貨車 | 32.88萬 | - | 32.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實(shí)際報價為準(zhǔn)。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 智藍(lán)舒適版多用途乘用車 | 30.80萬 | - | 30.80萬 | |
2022款 民族華章版多用途貨車 | 31.68萬 | - | 31.68萬 | |
2022款 智藍(lán)精英版多用途乘用車 | 31.80萬 | - | 31.80萬 | |
2022款 盛世版多用途貨車 | 32.88萬 | - | 32.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實(shí)際報價為準(zhǔn)。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 智藍(lán)舒適版多用途乘用車 | 30.80萬 | - | 30.80萬 | |
2022款 民族華章版多用途貨車 | 31.68萬 | - | 31.68萬 | |
2022款 智藍(lán)精英版多用途乘用車 | 31.80萬 | - | 31.80萬 | |
2022款 盛世版多用途貨車 | 32.88萬 | - | 32.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實(shí)際報價為準(zhǔn)。)
[4S] 重慶錦聯(lián)福田圖雅諾
巴南/售本市
電話咨詢
[4S] 重慶沐達(dá)福田圖雅諾
萬州/售本市
電話咨詢