車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 4x2 LX JX5032XXYPSE5BEV | 31.68萬 | - | 31.68萬 | |
2022款 4x2 LX JX1032PSEF5BEV | 31.68萬 | - | 31.68萬 | |
2022款 4x2 LX JX6540PF5BEV | 35.18萬 | - | 35.18萬 | |
2022款 斗式JX1032PSEG5BEV | 35.68萬 | - | 35.68萬 | |
2022款 廂式JX5032XGCMS7BEV金典貨箱 | 38.38萬 | - | 38.38萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 4x2 LX JX5032XXYPSE5BEV | 31.68萬 | - | 31.68萬 | |
2022款 4x2 LX JX1032PSEF5BEV | 31.68萬 | - | 31.68萬 | |
2022款 4x2 LX JX6540PF5BEV | 35.18萬 | - | 35.18萬 | |
2022款 斗式JX1032PSEG5BEV | 35.68萬 | - | 35.68萬 | |
2022款 廂式JX5032XGCMS7BEV金典貨箱 | 38.38萬 | - | 38.38萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 江鈴汽車蕭山分公司
蕭山/售本市
電話咨詢