車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 智慧鯨悅版 | 11.39萬(wàn) | ↓2.7萬(wàn) | 8.69萬(wàn) | |
2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 智慧尊享型 | 12.19萬(wàn) | ↓2.7萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | |
2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 智慧卓越型 | 11.59萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | |
2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 智慧旗艦型 | 12.99萬(wàn) | ↓2.7萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | |
2025款 第四代 Ultra 2.0T 新藍(lán)鯨 擎風(fēng)型 | 13.19萬(wàn) | ↓2.7萬(wàn) | 10.49萬(wàn) |
- 2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 智慧鯨悅版8.69萬(wàn)11.39萬(wàn)↓2.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 智慧尊享型9.49萬(wàn)12.19萬(wàn)↓2.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 智慧卓越型9.99萬(wàn)11.59萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 智慧旗艦型10.29萬(wàn)12.99萬(wàn)↓2.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 第四代 Ultra 2.0T 新藍(lán)鯨 擎風(fēng)型10.49萬(wàn)13.19萬(wàn)↓2.7萬(wàn)獲取底價(jià)