車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.2L 勁取版 LSI | 4.48萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 4.18萬(wàn) | |
2022款 1.2L 勁取版封窗車(chē) LSI | 4.49萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 4.19萬(wàn) | |
2022款 1.5L 勁取版 LAR | 4.68萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 4.38萬(wàn) | |
2022款 1.2L 勁享版 LSI | 4.78萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 4.48萬(wàn) | |
2022款 1.5L 勁取版封窗車(chē) LAR | 4.79萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 4.49萬(wàn) |
- 2022款 1.2L 勁取版 LSI4.18萬(wàn)4.48萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.2L 勁取版封窗車(chē) LSI4.19萬(wàn)4.49萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5L 勁取版 LAR4.38萬(wàn)4.68萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.2L 勁享版 LSI4.48萬(wàn)4.78萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5L 勁取版封窗車(chē) LAR4.49萬(wàn)4.79萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)