車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 單排基本型 | 4.98萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 4.78萬(wàn) | |
2023款 1.5L 雙排基本型 | 5.28萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 5.08萬(wàn) | |
2023款 1.5L 單排基本型加長(zhǎng)版 | 5.28萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 5.08萬(wàn) | |
2023款 2.0L 單排基本型 | 5.28萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 5.08萬(wàn) | |
2023款 1.5L 單排標(biāo)準(zhǔn)型加長(zhǎng)版 | 5.58萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 5.38萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 單排基本型 | 4.98萬(wàn) | - | 4.98萬(wàn) | |
2023款 2.0L 單排基本型 | 5.28萬(wàn) | - | 5.28萬(wàn) | |
2023款 1.5L 雙排基本型 | 5.28萬(wàn) | - | 5.28萬(wàn) | |
2023款 1.5L 單排基本型加長(zhǎng)版 | 5.28萬(wàn) | - | 5.28萬(wàn) | |
2023款 2.0L 雙排基本型 | 5.58萬(wàn) | - | 5.58萬(wàn) |
- 2023款 1.5L 單排基本型4.78萬(wàn)4.98萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5L 雙排基本型5.08萬(wàn)5.28萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5L 單排基本型加長(zhǎng)版5.08萬(wàn)5.28萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0L 單排基本型5.08萬(wàn)5.28萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5L 單排標(biāo)準(zhǔn)型加長(zhǎng)版5.38萬(wàn)5.58萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)