車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 出行版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2023款 湃銳版 | 17.38萬 | - | 17.38萬 | |
2023款 領銳版 | 17.48萬 | - | 17.48萬 | |
2023款 幻夜版 | 17.68萬 | - | 17.68萬 | |
2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | - | 18.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 出行版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2023款 湃銳版 | 17.38萬 | - | 17.38萬 | |
2023款 領銳版 | 17.48萬 | - | 17.48萬 | |
2023款 幻夜版 | 17.68萬 | - | 17.68萬 | |
2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | - | 18.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 出行版 | 15.98萬 | ↓1.92萬 | 14.06萬 | |
2023款 湃銳版 | 17.38萬 | ↓1.92萬 | 15.46萬 | |
2023款 領銳版 | 17.48萬 | ↓1.92萬 | 15.56萬 | |
2023款 幻夜版 | 17.68萬 | ↓1.92萬 | 15.76萬 | |
2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | ↓1.92萬 | 16.46萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 沈陽路安廣汽本田
大東/售多市
電話咨詢
[4S] 中資華大廣汽本田
皇姑/售多市
電話咨詢