車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 出行版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2023款 湃銳版 | 17.38萬 | - | 17.38萬 | |
2023款 領銳版 | 17.48萬 | - | 17.48萬 | |
2023款 幻夜版 | 17.68萬 | - | 17.68萬 | |
2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | - | 18.38萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | ↓4萬 | 14.38萬 | |
2023款 出行版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2023款 湃銳版 | 17.38萬 | - | 17.38萬 | |
2023款 領銳版 | 17.48萬 | - | 17.48萬 | |
2023款 幻夜版 | 17.68萬 | - | 17.68萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 出行版 | 15.98萬 | ↓4萬 | 11.98萬 | |
2023款 湃銳版 | 17.38萬 | ↓4萬 | 13.38萬 | |
2023款 領銳版 | 17.48萬 | ↓4萬 | 13.48萬 | |
2023款 幻夜版 | 17.68萬 | ↓4萬 | 13.68萬 | |
2023款 湃銳豪華版 | 18.38萬 | ↓4萬 | 14.38萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 深圳大興廣本
龍華新區(qū)/售本市
電話咨詢
[4S] 廣匯鵬峰廣汽本田
福田/售本省
電話咨詢