車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手動精英版 國VI | 8.79萬 | - | 8.79萬 | |
2019款 1.5T 手動新智版 國VI | 9.29萬 | - | 9.29萬 | |
2019款 1.5T CVT精英版 國VI | 9.99萬 | - | 9.99萬 | |
2019款 1.5T CVT新智版 國VI | 10.99萬 | - | 10.99萬 | |
2019款 1.5T CVT智領版 國VI | 12.29萬 | - | 12.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手動精英版 國VI | 8.79萬 | - | 8.79萬 | |
2019款 1.5T 手動新智版 國VI | 9.29萬 | - | 9.29萬 | |
2019款 1.5T CVT精英版 國VI | 9.99萬 | - | 9.99萬 | |
2019款 1.5T CVT新智版 國VI | 10.99萬 | - | 10.99萬 | |
2019款 1.5T CVT智領版 國VI | 12.29萬 | - | 12.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手動精英版 國VI | 8.79萬 | - | 8.79萬 | |
2019款 1.5T 手動新智版 國VI | 9.29萬 | - | 9.29萬 | |
2019款 1.5T CVT精英版 國VI | 9.99萬 | - | 9.99萬 | |
2019款 1.5T CVT新智版 國VI | 10.99萬 | - | 10.99萬 | |
2019款 1.5T CVT智領版 國VI | 12.29萬 | - | 12.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 深圳高瞻北汽新能源
龍崗/售本市
電話咨詢
[4S] 恒信汽新能源
羅湖/售本市
電話咨詢