車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 進取版 | 17.88萬 | ↓3.3萬 | 14.58萬 | |
2024款 2.0L 臻選版 | 19.88萬 | ↓3.3萬 | 16.58萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎 臻選版 | 20.68萬 | ↓3.3萬 | 17.38萬 | |
2024款 2.0L 豪華版 | 20.88萬 | ↓3.3萬 | 17.58萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎 豪華版 | 21.68萬 | ↓3.3萬 | 18.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 進取版 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
2024款 2.0L 臻選版 | 19.88萬 | - | 19.88萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎 臻選版 | 20.68萬 | - | 20.68萬 | |
2024款 2.0L 豪華版 | 20.88萬 | - | 20.88萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎 豪華版 | 21.68萬 | - | 21.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 進取版 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
2024款 2.0L 臻選版 | 19.88萬 | - | 19.88萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎 尊貴版 | 22.68萬 | ↓2.3萬 | 20.38萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎 臻選版 | 20.68萬 | - | 20.68萬 | |
2024款 2.0L 豪華版 | 20.88萬 | - | 20.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 石家莊新石豐田
橋西/售本省
電話咨詢
[4S] 石家莊新華一汽豐田
新華/售多市
電話咨詢