車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動 精領(lǐng)型 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型 | 12.28萬 | - | 12.28萬 | |
2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 智領(lǐng)型 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型 | 13.28萬 | - | 13.28萬 | |
2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 48V智領(lǐng)輕混型 | 14.98萬 | - | 14.98萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 智領(lǐng)型 | 12.98萬 | ↓4萬 | 8.98萬 | |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型 | 13.28萬 | ↓3.84萬 | 9.44萬 | |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動 精領(lǐng)型 | 10.98萬 | ↓0.8萬 | 10.18萬 | |
2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 48V智領(lǐng)輕混型 | 14.98萬 | ↓4萬 | 10.98萬 | |
2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型 | 12.28萬 | - | 12.28萬 |
- 2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 智領(lǐng)型8.98萬12.98萬↓4萬獲取底價
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型9.44萬13.28萬↓3.84萬獲取底價
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動 精領(lǐng)型10.18萬10.98萬↓0.8萬獲取底價
- 2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 48V智領(lǐng)輕混型10.98萬14.98萬↓4萬獲取底價
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型12.28萬12.28萬-獲取底價