車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 背掀門 | 6.99萬 | - | 6.99萬 | |
2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 對開門 | 7.09萬 | - | 7.09萬 | |
2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 背掀門 | 7.19萬 | - | 7.19萬 | |
2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 251km 背掀門 | 7.19萬 | - | 7.19萬 | |
2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 對開門 | 7.29萬 | - | 7.29萬 |
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 背掀門6.99萬6.99萬-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 對開門7.09萬7.09萬-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 背掀門7.19萬7.19萬-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 251km 背掀門7.19萬7.19萬-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 對開門7.29萬7.29萬-獲取底價(jià)