| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 汽油兩驅(qū)進(jìn)取型大雙 | 8.58萬 | ↓0.4萬 | 8.18萬 | |
| 2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)進(jìn)取型大雙 | 8.68萬 | ↓0.4萬 | 8.28萬 | |
| 2023款 2.0T 汽油兩驅(qū)精英型大雙 | 9.08萬 | ↓0.4萬 | 8.68萬 | |
| 2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)精英型大雙 | 9.68萬 | ↓0.4萬 | 9.28萬 | |
| 2023款 2.0T 汽油四驅(qū)進(jìn)取型大雙 | 9.88萬 | ↓0.4萬 | 9.48萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 汽油兩驅(qū)進(jìn)取型大雙 | 8.58萬 | ↓0.4萬 | 8.18萬 | |
| 2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)進(jìn)取型大雙 | 8.68萬 | ↓0.4萬 | 8.28萬 | |
| 2023款 2.0T 汽油兩驅(qū)精英型大雙 | 9.08萬 | ↓0.4萬 | 8.68萬 | |
| 2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)精英型大雙 | 9.68萬 | ↓0.4萬 | 9.28萬 | |
| 2023款 2.0T 汽油四驅(qū)進(jìn)取型大雙 | 9.88萬 | ↓0.4萬 | 9.48萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 汽油兩驅(qū)進(jìn)取型大雙 | 8.58萬 | - | 8.58萬 | |
| 2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)進(jìn)取型大雙 | 8.68萬 | - | 8.68萬 | |
| 2023款 2.0T 汽油兩驅(qū)精英型大雙 | 9.08萬 | - | 9.08萬 | |
| 2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)精英型大雙 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2023款 2.0T 汽油四驅(qū)進(jìn)取型大雙 | 9.88萬 | - | 9.88萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號