| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 領(lǐng)爵款 2.0T 自動(dòng)伯爵版 | 14.69萬 | - | 14.69萬 | |
| 2022款 領(lǐng)爵款 2.0T 自動(dòng)侯爵版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
| 2022款 領(lǐng)爵款 2.0T 自動(dòng)公爵版 | 18.69萬 | - | 18.69萬 | |
| 2023款 2.0T 自動(dòng)行政版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
| 2022款 領(lǐng)爵款 2.0T 自動(dòng)行政版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 領(lǐng)爵款 2.0T 自動(dòng)伯爵版 | 14.69萬 | - | 14.69萬 | |
| 2022款 領(lǐng)爵款 2.0T 自動(dòng)侯爵版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
| 2022款 領(lǐng)爵款 2.0T 自動(dòng)公爵版 | 18.69萬 | - | 18.69萬 | |
| 2022款 領(lǐng)爵款 2.0T 自動(dòng)行政版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
| 2023款 2.0T 自動(dòng)行政版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 |

進(jìn)入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號