| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 領爵款 2.0T 自動伯爵版 | 14.69萬 | - | 14.69萬 | |
| 2022款 領爵款 2.0T 自動侯爵版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
| 2022款 領爵款 2.0T 自動公爵版 | 18.69萬 | - | 18.69萬 | |
| 2022款 領爵款 2.0T 自動行政版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
| 2023款 2.0T 自動行政版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 領爵款 2.0T 自動伯爵版 | 14.69萬 | - | 14.69萬 | |
| 2022款 領爵款 2.0T 自動侯爵版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
| 2022款 領爵款 2.0T 自動公爵版 | 18.69萬 | - | 18.69萬 | |
| 2022款 領爵款 2.0T 自動行政版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
| 2023款 2.0T 自動行政版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 領爵款 2.0T 自動伯爵版 | 14.69萬 | - | 14.69萬 | |
| 2022款 領爵款 2.0T 自動侯爵版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
| 2022款 領爵款 2.0T 自動公爵版 | 18.69萬 | - | 18.69萬 | |
| 2023款 2.0T 自動行政版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
| 2022款 領爵款 2.0T 自動行政版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 |

進入













粵公網安備 44010602000157號