車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.4L 手動趣享版 | 6.98萬 | ↓0.61萬 | 6.37萬 | |
2021款 1.4L CVT趣享款 | 7.98萬 | ↓0.61萬 | 7.37萬 | |
2021款 1.4L CVT天窗款 | 8.38萬 | ↓0.61萬 | 7.77萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.4L 手動趣享版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2021款 1.4L CVT趣享款 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
2021款 1.4L CVT天窗款 | 8.38萬 | - | 8.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.4L 手動趣享版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
2021款 1.4L CVT趣享款 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
2021款 1.4L CVT天窗款 | 8.38萬 | - | 8.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 東莞東眾實業(yè)起亞
塘廈鎮(zhèn)/售本市
電話咨詢
[4S] 南城永濠起亞
南城街道/售本市
電話咨詢