| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 220T 手動(dòng)都市活力版 | 9.98萬 | ↓0.7萬 | 9.28萬 | |
| 2019款 220TGDI CVT智雅型 國VI | 10.68萬 | ↓0.7萬 | 9.98萬 | |
| 2021款 220T CVT都市活力版 | 10.98萬 | ↓0.7萬 | 10.28萬 | |
| 2021款 220T CVT都市激情版 | 11.98萬 | ↓0.7萬 | 11.28萬 | |
| 2019款 280TGDI CVT智慧型 國VI | 12.98萬 | ↓0.7萬 | 12.28萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 220T 手動(dòng)都市活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2019款 220TGDI CVT智雅型 國VI | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
| 2021款 220T CVT都市活力版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2021款 220T CVT都市激情版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2019款 280TGDI CVT智慧型 國VI | 12.98萬 | - | 12.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號