| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 450km 舒享Plus版 | 11.28萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |
| 2024款 430km 舒享版 | 11.28萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |
| 2024款 430km 越享版 | 11.58萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | |
| 2024款 450km 越享Plus版 | 11.78萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | |
| 2024款 450km 出行版 | 16.89萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 14.89萬(wàn) | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 450km 舒享Plus版 | 11.28萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |
| 2024款 450km 越享Plus版 | 11.78萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | |
| 2024款 430km 舒享版 | 11.28萬(wàn) | - | 11.28萬(wàn) | |
| 2024款 430km 越享版 | 11.58萬(wàn) | - | 11.58萬(wàn) | |
| 2024款 450km 出行版 | 16.89萬(wàn) | - | 16.89萬(wàn) | 

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)