| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 430km 舒享版 | 11.28萬 | ↓2萬 | 9.28萬 | |
| 2024款 450km 舒享Plus版 | 11.28萬 | ↓2萬 | 9.28萬 | |
| 2024款 430km 越享版 | 11.58萬 | ↓2萬 | 9.58萬 | |
| 2024款 450km 越享Plus版 | 11.78萬 | ↓2萬 | 9.78萬 | |
| 2024款 450km 出行版 | 16.89萬 | ↓2萬 | 14.89萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 430km 舒享版 | 11.28萬 | ↓1.3萬 | 9.98萬 | |
| 2024款 430km 越享版 | 11.58萬 | ↓1.3萬 | 10.28萬 | |
| 2024款 450km 舒享Plus版 | 11.28萬 | - | 11.28萬 | |
| 2024款 450km 越享Plus版 | 11.78萬 | - | 11.78萬 | |
| 2024款 450km 出行版 | 16.89萬 | - | 16.89萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 430km 舒享版 | 11.28萬 | ↓2萬 | 9.28萬 | |
| 2024款 450km 舒享Plus版 | 11.28萬 | ↓2萬 | 9.28萬 | |
| 2024款 430km 越享版 | 11.58萬 | ↓2萬 | 9.58萬 | |
| 2024款 450km 越享Plus版 | 11.78萬 | ↓2萬 | 9.78萬 | |
| 2024款 450km 出行版 | 16.89萬 | ↓2萬 | 14.89萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 鄭州市金裕通汽車
管城回族/售多市
電話咨詢
[4S] 河南旭龍別克
管城回族/售本省
電話咨詢

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號