| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 舒適版 | 13.95萬 | - | 13.95萬 | |
| 2020款 豪華型 | 14.55萬 | - | 14.55萬 | |
| 2021款 換電舒適版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
| 2021款 換電愉悅版 | 15.58萬 | - | 15.58萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 舒適版 | 13.95萬 | - | 13.95萬 | |
| 2020款 豪華型 | 14.55萬 | - | 14.55萬 | |
| 2021款 換電舒適版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
| 2021款 換電愉悅版 | 15.58萬 | - | 15.58萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號