車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 繽瑞COOL 1.5T DCT冠軍版 | 8.98萬 | ↓0.8萬 | 8.18萬 | |
2024款 繽瑞COOL 1.5T DCT龍騰版 | 9.48萬 | - | 9.48萬 | |
2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT電掣版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 繽瑞COOL 1.5T DCT冠軍版 | 8.98萬 | ↓1.5萬 | 7.48萬 | |
2024款 繽瑞COOL 1.5T DCT龍騰版 | 9.48萬 | ↓1.5萬 | 7.98萬 | |
2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT電掣版 | 9.98萬 | ↓1.5萬 | 8.48萬 | |
2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 10.98萬 | ↓1.5萬 | 9.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 繽瑞COOL 1.5T DCT冠軍版 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
2024款 繽瑞COOL 1.5T DCT龍騰版 | 9.48萬 | - | 9.48萬 | |
2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT電掣版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 陜西時代之光吉利
未央/售本省
電話咨詢
[4S] 西安國利吉利
未央/售多市
電話咨詢