車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 廂式運(yùn)輸車加長(zhǎng)軸中頂3座79.92kWh | 26.28萬(wàn) | - | 26.28萬(wàn) | |
2022款 廂式運(yùn)輸車加長(zhǎng)軸超高頂3座79.92kWh | 27.28萬(wàn) | - | 27.28萬(wàn) | |
2021款 智藍(lán)貨運(yùn)版中高頂 | 27.98萬(wàn) | - | 27.98萬(wàn) | |
2022款 商旅版客車加長(zhǎng)軸中頂14座79.92kWh | 28.28萬(wàn) | - | 28.28萬(wàn) | |
2021款 智藍(lán)貨運(yùn)版高頂 | 28.98萬(wàn) | - | 28.98萬(wàn) |
- 2022款 廂式運(yùn)輸車加長(zhǎng)軸中頂3座79.92kWh26.28萬(wàn)26.28萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 廂式運(yùn)輸車加長(zhǎng)軸超高頂3座79.92kWh27.28萬(wàn)27.28萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 智藍(lán)貨運(yùn)版中高頂27.98萬(wàn)27.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 商旅版客車加長(zhǎng)軸中頂14座79.92kWh28.28萬(wàn)28.28萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 智藍(lán)貨運(yùn)版高頂28.98萬(wàn)28.98萬(wàn)-獲取底價(jià)