| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 純電 420km 城運(yùn)版 5座 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2025款 增程 110km 基本型 5座 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2025款 增程 110km 基本型 7座 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
| 2025款 增程 110km 舒適型 7座 | 11.38萬 | - | 11.38萬 | |
| 2022款 純電 普通版 基本型 7座 | 15.99萬 | ↓2萬 | 13.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 純電 420km 城運(yùn)版 5座 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2025款 增程 110km 基本型 5座 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2025款 增程 110km 基本型 7座 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
| 2025款 增程 110km 舒適型 7座 | 11.38萬 | - | 11.38萬 | |
| 2022款 純電 普通版 基本型 7座 | 15.99萬 | ↓1萬 | 14.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 純電 420km 城運(yùn)版 5座 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2025款 增程 110km 基本型 5座 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2025款 增程 110km 基本型 7座 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
| 2025款 增程 110km 舒適型 7座 | 11.38萬 | - | 11.38萬 | |
| 2022款 純電 普通版 基本型 7座 | 15.99萬 | ↓2萬 | 13.99萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號